| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395485 | 18 | 大 双 | |||
| 3395484 | 18:36 | 3+1+4=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395483 | 18:32 | 5+7+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395482 | 18:29 | 9+3+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395481 | 18:25 | 2+8+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395480 | 18:22 | 6+1+9=16 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3395479 | 18:18 | 6+5+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395478 | 18:15 | 8+6+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3395477 | 18:11 | 0+3+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395476 | 18:08 | 2+7+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395475 | 18:04 | 4+6+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395474 | 18:01 | 1+4+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395473 | 17:57 | 1+7+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395472 | 17:54 | 8+7+3=18 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3395471 | 17:50 | 8+7+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395470 | 17:47 | 0+6+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395484 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395483 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395482 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395481 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395480 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395479 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395478 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395477 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395476 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395475 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395474 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395473 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395472 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395471 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395470 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395469 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395468 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395467 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395466 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395465 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395464 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395463 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395462 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395461 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395460 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395459 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395458 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395457 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395456 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395455 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395454 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395452 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395451 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395450 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395449 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395448 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395447 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395446 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395445 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395444 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395443 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395442 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395441 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395440 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395439 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395438 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395437 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395436 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395435 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,08共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 08后开出11 14 21 05 17 13 13 13 03 18 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。